在洛克王国游戏中,许多玩家都想了解【粉星仔】的性能如何,关于这只宠物的资料卡、技能、属性和种族值等信息究竟是什么呢?接下来,{网站名称}手游网的小编珞珞将为大家带来《洛克王国》粉星仔的技能表和图鉴介绍,感兴趣的朋友赶快来看看吧!
粉星仔 | 粉耳星兔 | 流星粉耳兔
粉星仔
属性
宠物编号:1290
宠物名称:粉星仔
身高:0.5米
体重:2.3千克
宠物介绍:尽管体型小巧,这只宠物却有着惊人的食量,每天吃得很多,但始终保持纤瘦。
宠物属性:普通系
属性克制:没有
属性被克:石系、机械系
进化阶段:初级阶段(32级时进化为粉耳星兔)
种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
粉星仔 | 46 | 58 | 51 | 48 | 49 | 42 | 294 |
粉耳星兔 | 66 | 78 | 71 | 68 | 69 | 62 | 414 |
技能表 | |||||||
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
缠绕打击 | 初始 | 普通 | 物理 | 敌方 | 10 | 35 | 一定机率让对手速度等级下降。 |
闪光 | 初始 | 普通 | 变化 | 敌方 | - | 20 | 令对手命中下降1级 |
电光石火 | 初始 | 普通 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对方造成一定伤害。 |
射击 | 15 | 普通 | 物理 | 敌方 | 20 | 15 | 给对手造成连续伤害。 |
祈福 | 20 | 普通 | 变化 | 敌方 | - | 10 | 使用后,在下一回合,自己的HP回复一定值。 |
夹击 | 25 | 普通 | 物理 | 敌方 | 55 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
星之雨 | 30 | 普通 | 魔法 | 敌方 | 60 | 20 | 给对手造成一定伤害,100%命中。 |
催眠尾巴 | 35 | 普通 | 变化 | 敌方 | - | 10 | 使用后下一回合对手进入到睡眠状态。 |
秘密力量 | 40 | 普通 | 物理 | 敌方 | 70 | 20 | 一定几率令对手进入负面状态或者属性降低 |
速度打击 | 48 | 普通 | 物理 | 敌方 | 80 | 5 | 给对方造成一定伤害。 |
愤怒捶打 | 56 | 普通 | 物理 | 敌方 | 100 | 10 | 对于跟自己级别相差很多的宠物会造成额外伤害 |
以上是由{网站名称}小编整理的《洛克王国》粉星仔技能表图鉴,想要获取更多精彩内容,请关注{网站名称}手游网,小编将不断为您带来更新!