{网站名称}小编为各位带来了永远的7日之都中巴裘拉的技能和属性的详细介绍。作为游戏中的影袭角色,巴裘拉在游戏中的表现到底怎么样呢?让我们跟随{网站名称}小编一同来了解一下永远的7日之都中巴裘拉的技能属性吧!
>>>巴裘拉角色插画
名称 | 巴裘拉 | 称号 | |
类型 | 影袭 | 编号 | 18 |
稀有度 | C | 属性 | ![]() |
CV | 安元洋贵 | 画师 | |
剧情获取途径 | 研究所通关获取 |
防御 | 物伤 | 法伤 |
辅助 | 机动 | 难度 |
基础属性 | → | 满阶满级属性 | |
才能 | |||
巡查力 | 7 | → | |
建设力 | 4 | → | |
开发力 | 4 | → | |
属性 | |||
生命值 | → | ||
物理强度 | → | ||
法术强度 | → | ||
物理防御 | → | ||
法术防御 | → |
技能名 | CD | 技能效果 |
影袭 | 被动技能 | |
黑夜野兽 | ||
背斩 | ||
瞬身击 |
神器 | 神器技能 | 技能效果 |
阿普切 |