注:方形图标代表主动技能,圆形图标则表示被动技能。
防御专精(Defense Mastery)
等级 | 力量 | 敏捷 | 生命 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 生命 |
1 | +1 | +1 | +28 | 17 | +25 | +17 | +476 |
2 | +3 | +2 | +56 | 18 | +27 | +18 | +504 |
3 | +4 | +3 | +84 | 19 | +28 | +19 | +532 |
4 | +6 | +4 | +112 | 20 | +30 | +20 | +560 |
5 | +7 | +5 | +140 | 21 | +31 | +21 | +588 |
6 | +9 | +6 | +168 | 22 | +33 | +22 | +616 |
7 | +10 | +7 | +196 | 23 | +34 | +23 | +644 |
8 | +12 | +8 | +224 | 24 | +36 | +24 | +672 |
9 | +13 | +9 | +252 | 25 | +37 | +25 | +700 |
10 | +15 | +10 | +280 | 26 | +39 | +26 | +728 |
11 | +16 | +11 | +308 | 27 | +40 | +27 | +756 |
12 | +18 | +12 | +336 | 28 | +42 | +28 | +784 |
13 | +19 | +13 | +364 | 29 | +43 | +29 | +812 |
14 | +21 | +14 | +392 | 30 | +45 | +30 | +840 |
15 | +22 | +15 | +420 | 31 | +45 | +31 | +840 |
16 | +24 | +16 | +448 | 32 | +45 | +32 | +840 |
等级1:震荡打击、战斗警觉、盾击、盔甲掌握
等级4:肾上腺素、重整旗鼓、快速防御、盾牌碎击
等级10:恢复力、聚精会神、盾牌冲击
等级16:灵感、粉碎装甲、致残
等级24:防御反应、钢铁意志、打断
等级32:挑衅、巨人形态、粉碎