苍穹战线中的Ju88表现如何?Ju88是游戏里的一星强攻角色。3dm的小编为大家准备了Ju88的属性和技能资料,快和小编一起来了解她吧。
Ju88的图鉴
![]() | ![]() | ||
Ju88(正常) | Ju88(破衣) | ||
机娘资料 | |||
名称 | 编号 | 星级 | 类型 |
Ju88 | NO.080 | ★ | 强攻 |
基础属性 | |||
耐久 | 42 | 护盾 | 52 |
火力 | 65 | 侦查 | 27 |
装甲 | 80 | 机动 | 35 |
抵抗 | 68 | 装备位 | 2 |
机娘技能 | |||
爆裂冲击 | 格斗战第二轮,对一个目标进行3次机炮射击,倾向于护盾较少的单位 | ||
扫射 | 格斗战第三轮,对一个目标进行2次机枪射击 | ||
获得方式 | |||
关卡掉落 | 1-1、1-4、1-6、1-7、2-1、2-6、6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、6-6、6-7 | ||
开发公式 | 450 150 150 | ||
建造时间 | 00:45:00 |
看完以上内容,大家对Ju88是否有更深入的了解了呢?