碧蓝航线中的约克城表现如何?她是否值得入手?作为白鹰阵营初始2星的精锐航母,约克城拥有能够恢复耐久的技能。许多玩家对约克城的具体属性和技能还不太熟悉。接下来,小编为大家整理了碧蓝航线约克城的属性技能图鉴,希望能够为大家提供帮助。
【获取方式】
属性资料 | |||||
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 舰级 | 阵营 |
076 | 约克城 | 2星 | 航母 | 约克城级1号舰 | 白鹰 |
作战性能 | |||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 |
B | B | C | A | E | E |
属性数据 | |||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 |
975 | 中型 | 45 | 0 | 0 | 13 |
防空 | 航空 | 消耗 | 敬请期待... | ||
60 | 75 | 4 | |||
技能效果 | |||||
复仇打击 | 耐久低于20%时恢复15.0%(25.0%)耐久,进行一轮航空弹幕攻击(威力++),每场战斗只能发动一次 | ||||
舰队空母 | 每次执行空袭后为先锋部队提高5.0%(15.0%)伤害,持续8秒 |
初始装备 | ||
战斗机 | 4F4野猫 | 110%/ |
轰炸机 | SBD无畏 | 110%/ |
轰炸机 | TBD蹂躏者 | 120%/ |
想了解更多精彩内容和实用攻略,欢迎持续关注碧蓝航线{网站名称}手游专区。