在《魔女兵器》的世界中,魔女的力量是最强大的。这次,小编要为大家介绍的魔女是白烛。让我们一起来了解一下她的属性技能,希望能对大家有所帮助。
属性与技能
白烛 | |||||
![]() | |||||
属性偏向(炼金) | |||||
![]() | |||||
单体 | 群体 | 控制 | 回复 | 防御 | 辅助 |
SS | S | D | D | C | B |
基础属性 | |||||
基础稀有度 | 获得方式 | 魔导器掉落 | |||
SSR | 【深潜症】活动限定 | - | |||
生命(初始/满星) | 物攻(初始/满星) | 魔攻(初始/满星) | |||
9.3 | 92.6 | 2.0 | 20.2 | 1.4 | 14.0 |
物防(初始/满星) | 魔防(初始/满星) | 每秒能压恢复 | |||
2.2 | 22.4 | 2.2 | 21.8 | 0 | |
每击能压回复 | 被击能压恢复 | 损失生命能压恢复 | |||
33 | 4 | 3 | |||
技能介绍 | |||||
![]() | 全目标捕捉! 因果演算开始!对8米半径范围内的所有敌人发动多段攻击,造成总体物攻(并附加点) xx%的物理伤害,并击退敌人。随后为你添加一个物理增益xx点效果,持续6秒 | ||||
量子弹幕 | |||||
![]() | 当你被敌人暴击时,白烛赋予你月蚀效果,使你的普通攻击额外造成xx点固定伤害,持续3秒。 | ||||
月蚀 |
武器介绍 | ||
冰结棱镜 | ||
![]() | ||
稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
SSR | 65.2 | 38% |
觉醒前 | 冰洁棱镜的普通攻击暴击时,会发射3枚弹丸随机攻击5米半径范围内的敌人,每枚弹头造成总体物攻(并附加x点)55%的物理伤害。同一目标最多可被2枚弹丸锁定。 | |
觉醒后 | 冰洁棱镜的普通攻击暴击时,会发射5枚弹丸随机攻击5米半径范围内的敌人,每枚弹头造成总体物攻(并附加x点)105%的物理伤害。同一目标最多可被3枚弹丸锁定。 |