苍穹战线中的D4Y彗星表现如何?作为游戏里的3星重击角色,D4Y彗星有着怎样的属性和技能呢?3dm小编为大家整理了相关资料,快跟随小编一同了解她吧。
D4Y彗星的图鉴
![]() | ![]() | ||||
D4Y彗星(正常) | D4Y彗星(破衣) | ||||
机娘资料 | |||||
名称 | 编号 | 星级 | 类型 | 阵营 | CV |
D4Y彗星 | NO.099 | ★★★ | 重击 | 日本 | 泰佐和子 |
基础属性 | |||||
耐久 | 35 | 护盾 | 56 | ||
火力 | 73 | 侦查 | 36 | ||
装甲 | 43 | 机动 | 52 | ||
抵抗 | 52 | 装备位 | 3 | ||
出站消耗 | |||||
燃油 | 弹药 | 可搭载装备 | |||
9 | 17 | 轻型机炮 | |||
机娘技能 | |||||
先声夺人 | 格斗战第一轮,对一个目标进行1次机炮射击 | ||||
交叉封锁 | 格斗战第三轮,对最多三个目标进行4次容易击穿护甲的轻型机炮攻击 | ||||
改造说明 | |||||
改造LV1 | 追加一个轻型机炮的装备位,交叉封锁的技能效果强化 | ||||
获得方式 | |||||
关卡掉落 | - | ||||
开发公式 | - | ||||
建造时间 | - |
看完上面的内容,大家对机娘D4Y彗星有更深入的了解了吗?