苍穹战线中的Su-24表现如何呢?作为游戏中的5星重击角色,3dm小编为大家整理了Su-24的属性和技能信息。快来和小编一起了解她吧。
Su-24的图鉴
![]() | ![]() | ||||
Su-24(正常) | Su-24(破衣) | ||||
机娘资料 | |||||
名称 | 编号 | 星级 | 类型 | 阵营 | CV |
Su-24 | NO.097 | ★★★★★ | 重击 | 俄国 | 三宅麻理惠 |
基础属性 | |||||
耐久 | 53 | 护盾 | 48 | ||
火力 | 93 | 侦查 | 45 | ||
装甲 | 48 | 机动 | 72 | ||
抵抗 | 38 | 装备位 | 3 | ||
出站消耗 | |||||
燃油 | 弹药 | 可搭载装备 | |||
19 | 17 | 格斗导弹、火箭弹 | |||
机娘技能 | |||||
贯穿 | 格斗战第一轮,对一个目标发射2枚火箭弹,爆击率较高,倾向于护盾较低的单位 | ||||
终极收割 | 格斗战第三轮,对两个目标分别发射2枚威力巨大的导弹攻击,命中较高 | ||||
改造说明 | |||||
改造LV1 | 追加一个火箭弹的装备位,终极收割的技能效果强化 | ||||
改造LV2 | 需求等级56,强化属性,获得战斗中每次击落一个敌人后攻击力上升20%,决战时的攻击必定命中的能力 | ||||
获得方式 | |||||
关卡掉落 | - | ||||
开发公式 | 300/470/240 | ||||
建造时间 | 01:45:00 |
看完上文,大家对机娘Su-24有更深入的了解了吗?