苍穹战线中的Ki-61飞燕表现如何?作为游戏中的1星格斗角色,Ki-61飞燕的实力可能不算出众。然而,小编依然为大家准备了Ki-61飞燕的属性和技能资料,快跟随小编一起来了解这位角色吧。
Ki-61飞燕的图鉴
![]() | ![]() | ||
Ki-61飞燕(正常) | Ki-61飞燕(破衣) | ||
机娘资料 | |||
名称 | 编号 | 星级 | 类型 |
Ki-61飞燕 | NO.082 | ★★ | 格斗 |
基础属性 | |||
耐久 | 20 | 护盾 | 70 |
火力 | 50 | 侦查 | 51 |
装甲 | 22 | 机动 | 80 |
抵抗 | 66 | 装备位 | 2 |
机娘技能 | |||
追尾射击 | 格斗战第一轮,对一个目标进行3次机炮射击,造成大量伤害 | ||
连射 | 格斗战第二轮,对一个目标进行2次机枪射击 | ||
获得方式 | |||
关卡掉落 | 4-7 | ||
开发公式 | 150 150 150 | ||
建造时间 | 00:16:30 |
通过上面的介绍,大家对Ki-61飞燕是否有了更深入的了解呢?