这次为大家带来的是五星枪阶英灵玉藻前,相信她也是陪伴我们时间最长的从者之一。在黑贞活动期间,许多人已经体验过达芬奇了。她的宝具可是现代化武器,非常强力哦(其实也就比水枪厉害那么一点点)。为了坂本真绫的魅力,必须来一发10连试试手气了!
英灵名:玉藻前(★★★★★) | |||||||||||
职介:Lancer(枪兵) | 昵称:水狐、枪玉、 | ||||||||||
满破ATK:10726 | 满破HP:15147 | ||||||||||
配卡 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
宝具解放:常夏日光・日除伞宠爱——神 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
对敌方单体造成超强力攻击(随宝具等级提升) | |||||||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | |||||||
对男性特攻(随充能等级提升) | |||||||||||
150% | 162% | 175% | 187% | 200% | |||||||
固有技能均为满级效果(Lv10) | |||||||||||
![]() | 海滨之花EX | 已方全体攻击力提升(三回合) | 已方全体(男性)星星发生率提升(三回合) | ||||||||
冷却时间:5 | 20% | 42% | |||||||||
![]() | 真夏的咒术A | 赋予敌方单体魅惑状态(一回合) | 敌方单体防御力降低(三回合) | 赋予敌方单体诅咒状态(五回合) | 敌方单体蓄力格增加一格(负面效果) | ||||||
冷却时间:7 | ∅ | 30% | 1000 | ∅ | |||||||
![]() | 女神变生B | 赋予自身无敌状态(一回合) | 赋予自身暴击威力、星星发生率、NP获得量、弱体耐性和HP回复量提升(一回合) | 一回合后赋予自身眩晕状态(负面效果) | |||||||
冷却时间:6 | ∅ | 50% | ∅ | ||||||||
职阶技能 | |||||||||||
骑乘 | 固有技能A | 自身Quick指令卡性能提升(10%) | |||||||||
阵地建成 | 固有技能A | 自身Arts指令卡性能提升(10%) | |||||||||
神性 | 固有技能A++ | 赋予自身伤害附加状态(230) | |||||||||
推荐指数:★★★★★(可以一练) | |||||||||||
技能点满顺序:1技能>3技能>2技能 | |||||||||||
优点:NP和打星获取优秀,男性特攻 | 缺点:技能副作用较多,攻击力不高 |
小编测评:水狐枪玉在高贵的五星枪阶英灵中表现相当优秀。她的1技能能够为全体提升攻击力,还能增强男性队友的打星能力;2技能则具备百分百魅惑效果,同时附带降低敌方防御的debuff,相当于自身多了30%的攻击力。不过,诅咒效果是附带的,且副作用有些棘手,由于枪阶克制的弓阶敌人通常拥有三格蓄气值,加上魅惑增加一格蓄气,使用宝具时需要谨慎考虑后手操作。3技能非常具有特色,能够提供一回合无敌效果,同时附加50%的爆伤以及提升星星生成率等多种buff,使水狐在一回合内爆发力大幅提升,但副作用同样显著,技能结束后一回合会陷入眩晕状态。至于宝具,她的红卡单体特性非常实用,尤其是面对弓阶敌人时,考虑到其中大多为男性,特攻效果触发的可能性很高。不过,短板是枪玉的攻击力相比其他五星枪稍微偏低一些。整体来看,枪玉是一位实力不俗的五星枪阶英灵,在五星枪中可以算得上是中上的水平。
推荐使用方式:在任何克制敌方的场合中都可以放心把她派上场。