《少女前线》是一款以后启示录为背景的战术策略养成游戏,其中包含一把2星的手枪——SIG510,其图鉴编号为74。许多玩家还不清楚这把枪的建造公式和时间。接下来,小编将为大家详细介绍SIG510的相关数据。
SIG510 | |||||
![]() | ![]() | ||||
您好,SIG510突击步枪。我会紧跟您的步伐,请令我成为优秀的战力吧。 | |||||
获得方法 | |||||
制造时间 | 02:40:00 | ||||
制造公式 | 330 230 230 230 | ||||
个人资料 | |||||
编号 | 枪名 | 星级 | 类型 | CV | 战斗力 |
NO.74 | SIG510 | ★★ | 突击步枪 | - | 133 |
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 | 生命 | 成长 |
A | B | C | C | B | A |
详细数据 | |||||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 | 生命 | 移速 |
21 | 5 | 4 | 36 | 58 | 10 |
技能 | |||||
照明弹 | 夜间作战时,发射一枚照明弹,提高我方全体40%命中,持续4.0秒。 | ||||
阵型效果 | |||||
对冲锋枪有效,伤害上升20% |