在《最强NBA》中,球星D.格林被评为B级球员,格林自己认为这个评价偏低。他的三分球能力相当出色,尤其是考虑到他在2016-17赛季已经入选了NBA最佳防守阵容二阵。
D.格林 | 个人简介 | ||||||||||
![]() | 丹尼·格林(Danny Green),1987年6月22日出生于美国纽约州北巴比伦,身高1.98米,体重97.5公斤/215磅,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA圣安东尼奥马刺队。 | ||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
![]() |
球星品级:B | |||||||||||
分部 | 西部 | 位置 | SF(小前锋) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 572 | 进攻 | 415 | ||||||||
技巧 | 317 | 防守 | 455 | ||||||||
稳定 | 240 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 480 | 速度 | 664 | ||||||||
三分 | 432 | 中投 | 420 | ||||||||
内线 | 420 | 靠打 | 228 | ||||||||
灌篮 | 420 | 控球 | 420 | ||||||||
传球 | 240 | 抢断 | 480 | ||||||||
盖帽 | 348 | 防守 | 468 | ||||||||
篮板 | 336 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
格林的数据中我们可以看到,除了内线之外格林的能力非常不错,是一个外线能力非常优异的球员。进攻上,格林有着优秀的速度和灵活走位,三分和中投也算不错。防守上,格林有着非常优秀的防守抢断能力了,近480的抢断能力让队伍防守上了一档次。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用格林的时候,我们想要得分就要多在外线持球,利用不俗的三分和中投来得分,格林的速度非常快,我们可以积极跑位来干扰对面的判断。对面持球时,我们就多快速跑位抢断对方的篮球,中断对方的进攻节奏,反击对手。 |