在部落冲突中,达到9级大本营时,玩家可以训练女巫,并可以建造一些其他防御建筑,同时也能够生产戈仑石人。这一阶段无论是进攻还是防御,9级大本营都被视为一个高级阶段。
升级所需时间和资源 | => | 9级大本营 | => | 升级所需时间和资源 |
10天,3000000![]() | ![]() | 12天,5000000![]() |
部落冲突9级大本营的防御建筑设施的具体数据如下:
防御建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 250 | 2 | 5 | 6 | |||
等级 | LV10 | LV3 | LV11 | LV11 | |||
资源 | 2,000,000![]() ![]() | 5,000,000![]() | 3,000,000![]() | 3,800,000![]() | |||
时间 | 无 | 10天 | 5天 | 6天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
等级 | LV7 | LV7 | LV7 | LV7 | |||
资源 | 3,200,000![]() | 3,700,000![]() | 4,000,000![]() | 3,500,000![]() | |||
时间 | 7天 | 6天 | 8天 | 10天 | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
数量 | 2 | 1 | |||||
等级 | LV5 | LV3 | |||||
资源 | 4,800,000![]() | 5,000,000![]() | |||||
时间 | 8天 | 8天 |
部落冲突9级大本营的兵种和英雄的详细数据如下:
兵种英雄 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 200![]() | 400![]() | 54分钟 | 54分钟 | |||
等级 | LV6 | LV6 | LV9 | LV9 | |||
升级 | 4,500,000![]() | 6,000,000![]() | 升级受黑水罐限制 | 升级受黑水罐限制 | |||
时间 | 10天 | 10天 | 7天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 450![]() | 350![]() | 4000![]() | 3000![]() | |||
等级 | LV2 | LV2 | LV6 | LV6 | |||
升级 | 60,000![]() | 75,000![]() | 5,000,000![]() | 5,000,000![]() | |||
时间 | 10天 | 10天 | 10天 | 10天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 3000![]() | 150![]() | 4500![]() | 10,000![]() | |||
等级 | LV5 | LV6 | LV6 | LV4 | |||
升级 | 2,250,000![]() | 4,500,000![]() | 6,000,000![]() | 3,000,000![]() | |||
时间 | 5天 | 8天 | 10天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 37,000![]() | 16,000![]() | 10![]() | 50![]() | |||
等级 | LV4 | LV2 | LV5 | LV5 | |||
升级 | 5,000,000![]() | 5,000,000![]() | 40,000![]() | 50,000![]() | |||
时间 | 10天 | 8天 | 10天 | 10天 | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
建造 | 160![]() | 675![]() | |||||
等级 | LV4 | LV4 | |||||
升级 | 70,000![]() | 80,000![]() | |||||
时间 | 12天 | 10天 |
部落冲突9级大本营的法术相关数据如下:
法术 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 24,000![]() | 23,000![]() | 33,000![]() | 29,000![]() | |||
等级 | LV6 | LV6 | LV5 | LV2 | |||
资源 | 5,000,000![]() | 4,000,000![]() | 3,000,000![]() | 4,000,000![]() | |||
时间 | 10天 | 7天 | 7天 | 5天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 23,000![]() | 125![]() | 160![]() | 85![]() | |||
等级 | LV1 | LV3 | LV3 | LV2 | |||
升级 | - | 50,000![]() | 60,000![]() | 40,000![]() | |||
时间 | - | 6天 | 8天 | 8天 | |||
- | ![]() | ||||||
建造 | 110![]() | ||||||
等级 | LV1 | ||||||
资源 | - | ||||||
时间 | - |
部落冲突9级大本营的军事设施数据如下:
军事建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
等级 | LV6 | LV7 | LV11 | LV4 | |||
资源 | 3,500,000![]() | 2,250,000![]() | 3,000,000![]() | 4,500,000![]() | |||
时间 | 9天 | 5天 | 8天 | 10天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
等级 | LV7 | LV4 | - | - | |||
资源 | 2,500,000![]() | 1,600,000![]() | 40,000![]() | 10,000![]() | |||
时间 | 5天 | 5天 | 8天 | 10天 |
部落冲突9级大本营的资源设施数据如下:
资源建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 7 | 4 | 7 | 4 | |||
等级 | LV12 | LV11 | LV12 | LV11 | |||
资源 | 336,000![]() | 500,000![]() | 336,000![]() | 500,000![]() | |||
时间 | 5天 | 2天 | 5天 | 2天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
数量 | 2 | 1 | 1 | ||||
等级 | LV6 | LV6 | LV5 | ||||
资源 | 5,000,000![]() | 3,360,000![]() | 5,000,000![]() | ||||
时间 | 8天 | 6天 | 7天 |
小编的话:在部落战争中,升到9级大本营的玩家已经相当出色了,你的部落几乎已经趋于完善。不过,千万不要掉以轻心,因为接下来可能会面对更多的军队入侵哦。各位小伙伴,你们现在升到第几级了呢?