苍穹战线中的JH-7飞豹性能如何?JH-7飞豹是一款在苍穹战线中拥有五星评价的重型攻击机。3dm的小编为大家准备了关于JH-7飞豹的属性和技能信息,赶快跟随小编来了解一下吧。
JH-7飞豹详细图鉴
![]() | ![]() | ||||
JH-7飞豹(正常) | JH-7飞豹(破衣) | ||||
机娘资料 | |||||
名称 | 编号 | 星级 | 类型 | 阵营 | CV |
JH-7飞豹 | NO.060 | ★★★★★ | 重击 | 中国 | 名冢佳织 |
基础属性 | |||||
耐久 | 56 | 护盾 | 51 | ||
火力 | 95 | 侦查 | 41 | ||
装甲 | 45 | 机动 | 53 | ||
抵抗 | 49 | 装备位 | 2 | ||
出站消耗 | |||||
燃油 | 弹药 | 可搭载装备 | |||
15 | 10 | 火箭弹、轻型机炮 | |||
机娘技能 | |||||
贯穿 | 格斗战第一轮,对一个目标发射2枚火箭弹,暴击率较高,倾向于护盾较少的单位 | ||||
终极收割 | 格斗战第三轮,对两个目标分别发射2枚威力巨大的导弹攻击,命中较高 | ||||
获得方式 | |||||
关卡掉落 | - | ||||
开发公式 | 150 450 150 | ||||
建造时间 | 01:45:00 |
看完上面的介绍,大家对机娘JH-7飞豹有更深的了解了吗?