小编为你带来了《部落冲突》中地狱之塔的介绍。地狱之塔具备单目标和多目标攻击两种模式,可以事先设定,各有其独特的优势。建造和升级所需的时间和资源是多少呢?请查看这份关于部落冲突地狱之塔的详细图鉴吧。
部落冲突地狱之塔的基本信息:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
可建造数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
部落冲突地狱之塔(单目标攻击)具体属性数据表:
攻击模式 | 射程 | 攻击速度 | 伤害类型 | 攻击单位类型 | 占地面积 |
单目标攻击 | 9 | 0.128s | 单体目标 | 地面和空中 | 2*2 |
图示 | 等级 | 初始伤害 | 2秒后伤害 | 5秒后伤害 | 生命值 | 填充费用![]() | 建造所需资源![]() | 建造/升级时间 | 所需大本营等级 |
![]() | 1 | 30 | 100 | 1000 | 1,500 | 500 | 5,000,000 | 7天 | 10 |
![]() | 2 | 38 | 125 | 1250 | 1,900 | 600 | 6,000,000 | 10天 | 10 |
![]() | 3 | 42 | 140 | 1400 | 2,200 | 700 | 7,000,000 | 10天 | 10 |
![]() | 4 | 50 | 155 | 1500 | 2400 | 800 | 9,000,000 | 12天 | 11 |
![]() | 5 | 57 | 157 | 1750 | 2700 | 900 | 10,000,000 | 14天 | 11天 |
部落冲突地狱之塔(多目标攻击)具体属性数据表:
攻击模式 | 射程 | 攻击速度 | 伤害类型 | 攻击单位类型 | 占地面积 |
多目标攻击 | 9 | 0.128s | 多个目标 | 地面和空中 | 2*2 |
图示 | 等级 | 攻击目标数 | 每秒伤害 | 生命值 | 填充费用![]() | 建造所需资源![]() | 建造/升级时间 | 所需大本营等级 |
![]() | 1 | 5 | 30 | 1,500 | 500 | 5,000,000 | 7天 | 10 |
![]() | 2 | 5 | 38 | 1,900 | 600 | 6,000,000 | 8天 | 10 |
![]() | 3 | 5 | 42 | 2,200 | 700 | 7,000,000 | 10天 | 10 |
![]() | 4 | 5 | 50 | 2400 | 800 | 9,000,000 | 12天 | 11 |
![]() | 5 | 5 | 57 | 2700 | 900 | 10,000,000 | 14天 | 11天 |
小编提示:当地狱之塔被大量初级单位围攻时显得相当无力,因为它是单体伤害,持续攻击同一目标的时间越长,其伤害越高。