在《心灵战争》中,有许多角色,各自具备不同的能力。对于不了解【心灵】技能属性或如何跟上节奏的小伙伴,小编接下来将带大家一起查看图鉴,看看这些角色拥有哪些属性技能,希望能对大家有所帮助。
党【跟上节奏】【心灵】 | |||||
![]() | |||||
角色介绍 | |||||
“全场一起嗨起来吧!不要在这里停下来!” 加快了节奏,似乎要把全场的氛围带到最高的他,是时候嗨起来了! | |||||
定位 | 系别 | ||||
防御型 | 火系 | ||||
获得方式 | |||||
主线挑战模式第9章5关、拍照 | |||||
基础属性(初始/MAX) | |||||
攻击 | 防御 | 特攻 | |||
2544 | 1393 | 37 | 1100 | ||
特防 | 生命 | 速度 | |||
32 | 762 | 17420 | 74 | 94 | |
概率属性(初始/MAX) | |||||
命中 | 闪避 | 暴击 | |||
100.0% | 108.0% | 3.0% | 11.0% | 1.7% | 9.7% |
韧性 | 破击 | 格挡 | |||
12.0% | 20.0% | 2.6% | 10.6% | 15.1% | 23.1% |
连击 | 合击 | ||||
0.8% | 0.8% | ||||
技能介绍 | |||||
特性效果(心灵)/羁绊效果(现实) | |||||
受到攻击后,低概率提升自身闪避10%。 | |||||
主动技能 | |||||
![]() | 堂转动打碟产生火焰,向敌人发动拳击,造成1.3倍攻击伤害。命中后低概率降低目标命中8%,效果持续6秒。 | ||||
转碟火拳(普通、伤害、火系) | |||||
![]() | 堂打碟使友方进入愈动节奏,为己方前排角色回复堂防御乘0.5倍的生命。并提升己方前排角色格挡20%,效果持续6秒。 | ||||
跃动全场(必杀、增益、火系) | |||||
心灵解放效果 | |||||
![]() | 时机效果,当敌方轮盘转动后发动。堂随心打碟,使敌人节奏混乱,强制随机转动1次敌方轮盘。 | ||||
狂乱轰奏(即刻) |