小编将为大家详细介绍部落冲突中的大本营。作为一个部落的核心,大本营的等级越高,能够建造的建筑数量就越多,同时也会提供更强的防御和更多的奖励。升级大本营需要多少资源和时间呢?快来看看这份部落战争大本营指南吧。
部落战争大本营的占地面积:
占地面积 | 4x4 |
1. 部落冲突大本营(Town Hall)的建造情况:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
大本营可建造数量上限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. 部落冲突大本营(Town Hall)升级所需的资源和时间等具体数据:
图示 | 等级 | 生命值 | 建造所需资源![]() | 建造/升级时间 | 获得经验 |
![]() | 1级大本营 | 1500 | N/A | N/A | N/A |
![]() | 2级大本营 | 1600 | 1000 | 5 分钟 | 17 |
![]() | 3级大本营 | 1850 | 4000 | 3 小时 | 103 |
![]() | 4级大本营 | 2100 | 25000 | 1 天 | 293 |
![]() | 5级大本营 | 2400 | 150000 | 2天 | 415 |
![]() | 6级大本营 | 2800 | 750000 | 4天 | 587 |
![]() | 7级大本营 | 3300 | 1200000 | 6天 | 720 |
![]() | 8级大本营 | 3900 | 2000000 | 8天 | 831 |
![]() | 9级大本营 | 4600 | 3000000 | 10天 | 929 |
![]() | 10级大本营 | 5500 | 5000000 | 12天 | 1099 |
![]() | 11级大本营 | 6800 | 7000000 | 14天 |
3. 部落冲突中各级大本营对应的建筑数量:
大本营等级 | 加农炮 | 弓箭塔 | 城墙 | 迫击炮 | 隐身炸弹 | 防空火箭 | 隐身弹簧 | 法师塔 | 巨型炸弹 | 空中炸弹 | 追踪空中炸弹 | 电磁塔 | X弩 | 地狱之塔 |
1级 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2级 | 2 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3级 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4级 | 2 | 2 | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
5级 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
6级 | 3 | 3 | 125 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
7级 | 4 | 4 | 175 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
8级 | 5 | 5 | 225 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - |
9级 | 6 | 6 | 250 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - |
10级 | 6 | 7 | 250 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
11级 | 7 | 8 | 275 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
小编有话说:小伙伴们是不是都了解了呢?