今天{网站名称}的小编为大家准备了《洛克王国》中编号为1982的宠物——蓝波菀的技能表和图鉴分享。当两只蓝波菀合体后,它们将进化为蓝波菟。接下来,小编将为大家详细介绍它的技能表和种族值,帮助大家快速掌握这只宠物的相关信息,感兴趣的朋友快来看看吧!
中文名:蓝波菀
别 名:宠物
属 性:水
序 号:1982
身 高:1.4 m
体 重:38 kg
爱 好:喜欢沐浴
进化路线:蓝波菀→蓝波菟→蓝波思蕊→蓝波弗沃→蓝波法芙(破茧重生)
精力 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 48 | 47 | 83 | 68 | 75 |
名称 | 类型 | 威力 | PP | 效果 |
---|---|---|---|---|
气泡术 | 水系魔法 | 40 | 30 | 给对手造成伤害,有一定几率令对手速度等级下降。 |
水击炮 | 水系魔法 | 65 | 10 | 对方HP较低时,威力更大。 |
螃蟹拳 | 水系物理 | 90 | 10 | 提高自己的暴击率。 |
墨汁炮 | 水系魔法 | 65 | 10 | 一定机率让对手命中等级下降。 |
护盾术 | 普通变化 | 0 | 10 | 保护自己本回合不受到伤害,但是连续使用可能失败。先手+3 |
潜水 | 水系物理 | 140 | 10 | 第一回合准备,第二回合攻击。 |
水波术 | 水系魔法 | 120 | 5 | 给对手较重的伤害。 |
以上内容是由{网站名称}小编精心整理的《洛克王国》蓝波菀技能表图鉴,想了解更多相关资讯,欢迎关注{网站名称}手游网哦!