歌姬这个职业一直以来都颇具争议,皇宫中的歌姬与民间的有所不同。她们从小就接受各种知识的教育,通常在皇宫的大型宴会上负责表演歌舞和陪伴品酒。熹妃Q传中的叶秀表现如何?小编为您带来这份图鉴介绍。
熹妃Q传中的叶秀图鉴
![]() | 叶秀 | ||||||
泼辣刁钻的控制,技能可以降低敌方气势 | |||||||
定位 | 后排控制 | 品质 | 蓝 | ||||
生活职业 | 初级歌姬 | 宝石推荐 | 攻击、命中、会心 | ||||
信物缘分 | |||||||
30级 | 70级 | 1转90级 | 2转110级 | ||||
天阶.逐日钩 | 天阶.按日钩 | 天阶.落日钩 | 天阶.吞日钩 | ||||
基础属性 | |||||||
攻击 | 120 | 防御 | 54 | ||||
气血 | 351 | 敏捷 | 12 | ||||
会心 | 12 | 韧性 | 18 | ||||
命中 | 18 | 闪避 | 14 | ||||
突破天赋 | |||||||
突破+1激活 | 【庇佑1】气血+330 | 突破+2激活 | 【天罚1】攻击+56 | ||||
突破+3激活 | 【气势1】初始气势+20 | 突破+4激活 | 【庇佑1】气血+880 | ||||
突破+5激活 | 【疾风2】敏捷+32 | 突破+6激活 | 【天命2】主动技能等级+1 | ||||
突破+7激活 | 【天眼3】命中+128 | 突破+8激活 | 【天罚3】攻击+220 | ||||
突破+9激活 | 【天道3】会心+166 | 突破+10激活 | 【天命4】主动技能等级+1 | ||||
突破+11激活 | 【庇佑4】气血+2860 | 突破+12激活 | 【天眼5】命中+238 | ||||
情报资料 | |||||||
![]() | 技能:草长莺飞 | ||||||
月秀连续挥动右手,瞬间造成攻击力164%+62点的伤害,并使己方后排恢复自身攻击29%的气血。 |
看完以上内容,大家对熹妃Q传中的随从叶秀有了解了吗?