盗贼专长(Rogue Mastery)
等级 | 力量 | 敏捷 | 生命 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 生命 |
1 | +1 | +2 | +20 | 17 | +17 | +42 | +340 |
2 | +2 | +5 | +40 | 18 | +18 | +45 | +360 |
3 | +3 | +7 | +60 | 19 | +19 | +47 | +380 |
4 | +4 | +10 | +80 | 20 | +20 | +50 | +400 |
5 | +5 | +12 | +100 | 21 | +21 | +52 | +420 |
6 | +6 | +15 | +120 | 22 | +22 | +55 | +440 |
7 | +7 | +17 | +140 | 23 | +23 | +57 | +460 |
8 | +8 | +20 | +160 | 24 | +24 | +60 | +480 |
9 | +9 | +22 | +180 | 25 | +25 | +62 | +500 |
10 | +10 | +25 | +200 | 26 | +26 | +65 | +520 |
11 | +11 | +27 | +220 | 27 | +27 | +67 | +540 |
12 | +12 | +30 | +240 | 28 | +28 | +70 | +560 |
13 | +13 | +32 | +260 | 29 | +29 | +72 | +580 |
14 | +14 | +35 | +280 | 30 | +30 | +75 | +600 |
15 | +15 | +37 | +300 | 31 | +31 | +75 | +600 |
16 | +16 | +40 | +320 | 32 | +32 | +75 | +600 |
第1级:预谋打击、磨刀、武器涂毒
第4级:投掷武器、解除陷阱、颠茄、闪光粉
第10级:幸运一击、撕裂伤口、设置陷阱、毒气弹
第16级:致命一击、快速建造、毒素蒸馏
第24级:解剖、曼德拉草、碎裂弹
第32级:致命创伤、刀阵、高级发射装置