《最强NBA》里的球星D.德罗赞,自2009年通过选秀进入NBA后,一直为猛龙队效力。在2016-17赛季,他被选入最佳阵容第三阵容,并且3次参加全明星赛。此外,他在2016年和2014年的奥运会上,与美国队一起赢得了男篮冠军。
D.德罗赞 | 个人简介 | ||||||||||
![]() | 德玛尔·德罗赞(Demar DeRozan),1989年8月7日出生于美国加利福尼亚州康普顿(Compton, California),美国职业篮球运动员,身高2.01米,体重99.8公斤/220磅,司职得分后卫,效力于NBA多伦多猛龙队。 | ||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
![]() |
球星品级:S | |||||||||||
分部 | 东部 | 位置 | SG(得分后卫) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 610 | 进攻 | 458 | ||||||||
技巧 | 432 | 防守 | 382 | ||||||||
稳定 | 414 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 504 | 速度 | 656 | ||||||||
三分 | 330 | 中投 | 552(极强) | ||||||||
内线 | 456 | 靠打 | 420 | ||||||||
灌篮 | 468 | 控球 | 492 | ||||||||
传球 | 312 | 抢断 | 420 | ||||||||
盖帽 | 252 | 防守 | 408 | ||||||||
篮板 | 306 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
德罗赞在数据中有着一个极为亮眼的中投数值——552,这样的中投水平在众球星中称得上顶尖了,加上德罗赞速度不错,突破进攻随后晃人投篮就是一个顺理成章的事了,不过相比大部分的得分后卫,他的三分球就比较不稳定了,射手中只有他的中投可以一看,灌篮算是一般,控球也达到了较早的水平,整体来说德罗赞还是比较有实力,就是在得分能力上虽然稳定,但是手段较少。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用德罗赞的时候,我们大部分时间需要做的事就是投篮,三分线外的三分球并不是我们的需要争取的得分点,我们的目标是在在三分内的中投,只要不是被严重干扰的情况下,用德罗赞来投三分还算非常容易进的,不过在被严重盯防的情况下,我们也可以选择给队友传球来缓解我们的压力,如果在队友有一定默契的情况下,或许球会在回到我们的手中也不一样哦。当然在队友实力充足的情况下,队友也可以开启一场表演秀。 |