小编为大家带来了关于部落冲突中圣水收集器的详细介绍。圣水是如何获得的呢?通过掠夺他人的资源,而他人的圣水又是如何产生的?正是通过圣水收集器。它的产量是多少?建造和升级又需要多少资源?来看看小编为你准备的这份部落冲突圣水收集器指南吧。
在不同大本营等级下,圣水收集器(Elixir Collector)可建造的数量上限:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
圣水收集器可建造数量上限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
圣水收集器所占用的空间:
占地面积 | 3x3 |
圣水收集器(Elixir Collector)升级所需的资源、时间及其产量等详细信息
图示 | 等级 | 容量![]() | 生产速度![]() | 建造所需资源![]() | 建造/升级时间 | 生命值 | 生产满仓时间 | 所需大本营等级 |
![]() | 1 | 500 | 200/小时 | 150 | 1分钟 | 400 | 2小时30分 | 1 |
![]() | 2 | 1,000 | 400/小时 | 300 | 5分钟 | 450 | 2小时30分 | 1 |
![]() | 3 | 1,500 | 600/小时 | 700 | 15分钟 | 500 | 2小时30分 | 2 |
![]() | 4 | 2,500 | 800/小时 | 1,400 | 1小时 | 550 | 3小时7分30秒 | 2 |
![]() | 5 | 10,000 | 1,000/小时 | 3,000 | 2小时 | 590 | 10小时 | 3 |
![]() | 6 | 20,000 | 1,300/小时 | 7,000 | 6小时 | 610 | 15小时23分5秒 | 3 |
![]() | 7 | 30,000 | 1,600/小时 | 14,000 | 12小时 | 630 | 18小时45分 | 4 |
![]() | 8 | 50,000 | 1,900/小时 | 28,000 | 1天 | 660 | 1天2小时18分57秒 | 4 |
![]() | 9 | 75,000 | 2,200/小时 | 56,000 | 2天 | 680 | 1天10小时5分28秒 | 5 |
![]() | 10 | 100,000 | 2,500/小时 | 84,000 | 3天 | 710 | 1天16小时 | 5 |
![]() | 11 | 150,000 | 3,000/小时 | 168,000 | 4天 | 750 | 2天2小时 | 7 |
小编有话说:自给自足,衣食无忧~