梦幻模拟战中的利斯塔是怎样的角色?利斯塔是一位性格狂放不羁的战士,与埃格贝尔特同为杰西卡亲自抚养长大的孤儿,也是基斯的好朋友。接下来,让我们一同了解梦幻模拟战中利斯塔的属性吧。
《梦幻模拟战》英雄图鉴-利斯塔 | |||
![]() | |||
狂放不羁的战士,与埃格贝尔特一起被杰西卡的一手抚养长大的孤儿,也是基斯的挚友。水战方面的行家,在这方面发挥着无可替代的作用,骨子里还是很向往无拘无束的海上生活 | |||
初始职业 | 海盗 | ||
身高/体重 | 198cm/85kg | ||
出典 | 梦幻模拟战II | ||
CV | 村上聪 | 阵营 | 正义的伙伴 |
初始属性 | |||
生命 | 312 | 攻击 | 38 |
智力 | 21 | 防御 | 24 |
魔防 | 19 | 技巧 | 20 |
天赋 | |||
水战高手 | 本部队在水中战斗时攻击提升10% | ||
转职树 | ![]() |
海盗:
兵种搭配 | ||||
小人鱼 | 生命 | 28 | 攻击 | 26 |
防御 | 15 | 魔防 | 12 | |
技能 | 该士兵没有技能 | |||
技能解锁 | ||||
链钩 | 物理伤害 | 造成0.3倍物理伤害,并拉拽目标至自己身边,同时使目标移动力降低2,持续1回合 | ||
水枪 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.5倍的伤害,在水中伤害为2倍 |
骑士长:
兵种搭配 | ||||
精锐枪兵 | 生命 | 37 | 攻击 | 29 |
防御 | 20 | 魔防 | 12 | |
技能 | 被攻击进入战斗时,造成伤害提升10% | |||
精锐骑兵 | 生命 | 31 | 攻击 | 34 |
防御 | 17 | 魔防 | 13 | |
技能 | 主动进入战斗时,遭受伤害降低10% | |||
技能解锁 | ||||
再移动 | 被动 | 主动进入战斗时,伤害提升10%,只要有剩余的移动力,攻击后可以再次移动 |
海骑士:
兵种搭配 | ||||
人鱼斗士 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
防御 | 18 | 魔防 | 14 | |
技能 | 在水中战斗时,攻击力提升10% | |||
龙虾 | 生命 | 34 | 攻击 | 29 |
防御 | 20 | 魔防 | 12 | |
技能 | 攻击100%生命值的部队时,进入战斗后攻击提升10% | |||
技能解锁 | ||||
血战斗 | 被动 | 部队生命百分比低于地方部队时,战斗中攻击、防御提升10% |
龙骑士:
兵种搭配 | ||||
狮鹫骑兵 | 生命 | 31 | 攻击 | 35 |
防御 | 16 | 魔防 | 18 | |
技能 | 士兵生命大于80%时,所遭受的伤害降低10% | |||
斗士 | 生命 | 31 | 攻击 | 34 |
防御 | 17 | 魔防 | 14 | |
技能 | 主动进入战斗时,暴击提升10% | |||
技能解锁 | ||||
猛撞 | 物理伤害 | 攻击敌军单个部队,造成1.4倍伤害,并将目标撞开2格,同时使“防御”降低20%且“无法护卫”,持续2回合 |
海骑统帅:
兵种搭配 | ||||
人鱼统领 | 生命 | 43 | 攻击 | 40 |
防御 | 23 | 魔防 | 19 | |
技能 | 在水中时,攻击与防御提升10% | |||
龙虾巨兽 | 生命 | 43 | 攻击 | 37 |
防御 | 26 | 魔防 | 16 | |
技能 | 在水中时,遭受所有伤害降低15% | |||
技能解锁 | ||||
驭水 | 支援 | 使用后,移动时所有可以通过的地形视为“水中”,持续2回合。使用后可以额外行动2格,可再次攻击 | ||
急救 | 治疗 | 主动使用,恢复自身60%的生命 |
大家对利斯塔的了解是否更加深入了呢?