《最强NBA》中的球星安德森在2006年1月27日被发现使用违禁药物,因此被禁赛两年。然而,他在复出一年后便以2117万的合同续约5年。他因其华丽的纹身、卓越的弹跳力以及强势的封盖,赢得了“鸟人”的称号。
C.安德森 | 个人简介 | ||||||||||
![]() | 克里斯·安德森(Chris Andersen),1978年7月7日出生于美国加利福尼亚州长滩,身高2.08米,体重103公斤/227磅,司职中锋/大前锋,现效力于孟菲斯灰熊队。 | ||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
![]() |
球星品级:B | |||||||||||
分部 | 东部 | 位置 | PF(大前锋) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 524 | 进攻 | 355 | ||||||||
技巧 | 276 | 防守 | 456 | ||||||||
稳定 | 306 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 544 | 速度 | 480 | ||||||||
三分 | 60 | 中投 | 306 | ||||||||
内线 | 462 | 靠打 | 312 | ||||||||
灌篮 | 486 | 控球 | 210 | ||||||||
传球 | 234 | 抢断 | 288 | ||||||||
盖帽 | 492 | 防守 | 456 | ||||||||
篮板 | 468 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
在游戏中安德森的数据来看,安德森是一个在数值上并不出彩的大前锋,力量一般,虽然灌篮和盖帽能力较为突出,但是在球场上整体安德森只有盖帽突出也成了短板,相对篮板,盖帽的操作难度难得多,对于新人中锋,特别是像安德森这样风格的球员,单一的防守让不少人玩起开还很吃力的。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用安德森的时候,我们做的就是防守,在对手开始投篮的盖帽对手,让对手无所适从。不要跑出内场甚至是禁区,不然极少数能接到的球,大部分时间就是让安德森盯着对面的主力得分手的,获得球后,我们要积极传球给队友助攻,创造机会。 |