在《最强NBA》中,小编介绍了2002年时期的球星姚明。那时,他刚以选秀状元的身份踏上NBA的征程,上肢力量尚未达标,正处于适应和磨合的阶段。
姚明(2002) | 个人简介 | ||||||||||
![]() | 姚明(Yao Ming),1980年9月12日出生于上海市徐汇区,祖籍江苏省苏州市吴江区震泽镇,前中国职业篮球运动员,身高229厘米体重140.6公斤,司职中锋,现任中职联公司董事长兼总经理 | ||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
![]() |
球星品级:S | |||||||||||
分部 | 东部 | 位置 | C(中锋) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 544 | 进攻 | 447 | ||||||||
技巧 | 411 | 防守 | 453 | ||||||||
稳定 | 420 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 600 | 速度 | 320 | ||||||||
三分 | 120 | 中投 | 486 | ||||||||
内线 | 486 | 靠打 | 450 | ||||||||
灌篮 | 420 | 控球 | 390 | ||||||||
传球 | 330 | 抢断 | 120 | ||||||||
盖帽 | 498 | 防守 | 450 | ||||||||
篮板 | 492 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
02年姚明是首冲礼包送的,作为SS姚明还未成长起来的5年前,02年姚明属性就在属性上以自身框架上弱化力量、中投。内线的能力,整体用法上和SS姚明没有什么区别。不过需要注意02年姚明比SS姚明速度更慢,灵活度差上不少。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用姚明时,我们可以在禁区中尽情的篮板和盖帽,如果有机会我们也可以直接中投,除了三分之外都可以直接上篮进球也是不错的选择。姚明的问题是笨重,相对其他位置较为迟缓,所以要用姚明的身体优势,用不变应万变,用改变方面和增加自己的防守范围,盖帽可以说几乎成功率很高。 |