这次介绍的印度兄弟之一,阿周那,是一位在印度神话中备受尊敬的英雄,其战绩和实力毋庸置疑。然而,他更为人所知的可能是他的配音演员岛崎信长,这位在游戏中花费巨资的玩家。
英灵名:阿周那(★★★★★) | |||||||||||
职介:Archer(弓手) | 昵称:娜娜,娜娜子 | ||||||||||
满破ATK:12342 | 满破HP:13230 | ||||||||||
配卡 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
宝具解放:破坏神的手影 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
对敌方全体发动强力攻击(随宝具等级提升) | |||||||||||
400% | 500% | 550% | 575% | 600% | |||||||
中等概率赋予敌方全体即死效果 | |||||||||||
50% | |||||||||||
高概率赋予(神性)即死效果 | |||||||||||
80% | |||||||||||
敌方全体防御力下降(三回合)(随充能等级提升) | |||||||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |||||||
固有技能均为满级效果(Lv10) | |||||||||||
![]() | 千里眼(射手)B+ | 自身的星星发生率提升(三回合) | 赋予自身弱体无效状态(五回合) | ||||||||
冷却时间:6 | 50% | ∅ | |||||||||
![]() | 天授的英雄A | 自身NP获得 | 赋予自身每回合HP回复状态(五回合) | 赋予自身每回合获得星星状态(五回合) | |||||||
冷却时间:10 | 25% | 2000 | 8 | ||||||||
![]() | 魔力放出(炎)A | 自身Buster指令性性能提升(一回合) | 自身宝具威力提升(一回合) | ||||||||
冷却时间:5 | 30% | 20% | |||||||||
职阶技能 | |||||||||||
对魔力 | 固有技能C | 自身弱体耐性少量提升(15%) | |||||||||
单独行动 | 固有技能A | 自身暴击威力提升(10%) | |||||||||
神性 | 固有技能B | 赋予自身伤害附加状态(175) | |||||||||
推荐指数:★★★★★(若有五星弓,有多余狗粮再练) | |||||||||||
技能点满顺序:3技能>2技能>1技能 | |||||||||||
优点:宝具爆发高,自充能,续航能力强 | 缺点:常规输出一般,配卡奇葩 |
小编评测:阿周那是少见的三蓝弓手,搭配红卡宝具。1技能是千里眼,实用性较低。2技能不仅增加NP,还能在五回合内恢复生命值并获得星星,是一个非常强力的技能,有效地保障了阿周那的续航能力。3技能是炎魔放,可以提升宝具和红卡的威力,有助于增强宝具爆发力。宝具解锁了宝具本,伤害高且附带降防的buff,表现出色。然而,尽管他总体实力尚可,他的配卡在很大程度上限制了输出能力,2技能的冷却时间也很长,使得阿周那在五星弓手中相对较弱。(宝具的即死特效可以忽略,成功率太低)
推荐用法:适合用于大多数克制的关卡,但在非克制的情况下不建议使用。