本次为大家带来的是四星弓兵——泳装双子。值得一提的是,这次泳装双子登场时的主要角色为安妮,其上身饱满,身材出众,堪称完美。不论是战斗中的动作还是宝具释放的表现都非常出色,相信许多双子粉看到泳装造型都会难以抗拒吧。
英灵名:安妮・伯妮&玛丽・里德(★★★★) | |||||||||||
职介:Archer(弓兵) | 昵称:泳装双子 | ||||||||||
满破ATK:9446 | 满破HP:11521 | ||||||||||
配卡 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
宝具解放:比翼连理 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
对敌方单体造成超强力攻击(随宝具等级提升) | |||||||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | |||||||
HP降低宝具威力提高【※总倍率=攻击倍率+HP特攻倍率*(1—现在HP/最大HP)】 | |||||||||||
600% | |||||||||||
敌方单体防御力下降(随充能等级提升) | |||||||||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |||||||
固有技能均为满级效果(Lv10) | |||||||||||
![]() | 海滨之花A+ | 已方全体攻击力提升(三回合) | 已方全体(男性)星星发生率提升(三回合) | ||||||||
冷却时间:5 | 19% | 41% | |||||||||
![]() | 寻宝(海)C | 赋予自身星星集中状态(一回合) | 获得星星 | ||||||||
冷却时间:6 | 600% | 15 | |||||||||
![]() | 海贼的荣誉C+ | 自身攻击力提升(三次) | 赋予自身胆识状态(一次)(无回合限制) | 自身弱体耐性降低(三回合)(负面效果) | |||||||
冷却时间:5 | 25% | 1 | 50% | ||||||||
职阶技能 | |||||||||||
对魔力 | 固有技能D | 自身弱体耐性少量提升(12.5%) | |||||||||
单独行动 | 固有技能A | 自身暴击威力提升(10%) | |||||||||
推荐指数:★★★★(可以一练) | |||||||||||
技能点满顺序:3技能>1技能>2技能 | |||||||||||
优点:宝具爆发高,技能搭配合理 | 缺点:常规输出能力一般,极限伤害把握较难 |
小编测评:泳装双子与骑阶双子的差别主要在于这次的主要角色是安妮,其技能与使用方式有一定相似之处,均以爆发型宝具打出极限伤害为核心。泳装双子拥有1技能“海滨之花”,三回合内为全队提升攻击力;2技能则是集星效果,虽然仅持续1回合,但在星星充足时可以尝试暴击;3技能不仅进一步提升攻击力,数值相当可观,还附带了无回合限制的战续效果,能够强制保留1点HP。其宝具更是根据自身当前HP占总血量的比例提升威力,与技能配合相得益彰。唯一的不足在于常规情况下平砍输出偏低,其他能力表现中规中矩,不过在宝具爆发时却能打出超越五星角色的惊人伤害。
使用建议:推荐搭配红卡队,通过控制血量至半血以下来触发爆发伤害即可(需要的话,还可以利用3技能的战续效果延续战斗)。